Latest databases
| Date-ID | Database | Number of asteroids |
|---|---|---|
| 20260720125307 | MPCORB.DAT | 1'553'065 asteroids |
| 20260721045855 | ASTORB.DAT | 1'553'623 asteroids |
| 20260611051644 | ALLNUM.CAT | 895'910 asteroids |
| 20260609131708 | SINGOPP.CAT | 145'147 asteroids |
| 20260611120540 | UFITOBS.CAT | 432'334 asteroids |
Number of entries
| MPCORB.DAT | 123 entries | 2023-2026 |
| ASTORB.DAT | 456 entries | 2025-2026 |
| ALLNUM.CAT | 2 entries | 2026 |
| SINGOPP.CAT | 2 entries | 2026 |
| UFITOBS.CAT | 2 entries | 2026 |