Latest databases
| Date-ID | Database | Number of asteroids |
|---|---|---|
| 20260925125350 | MPCORB.DAT | 1'567'675 asteroids |
| 20260925044607 | ASTORB.DAT | 1'568'520 asteroids |
| 20260611051644 | ALLNUM.CAT | 895'910 asteroids |
| 20260609131708 | SINGOPP.CAT | 145'147 asteroids |
| 20260611120540 | UFITOBS.CAT | 432'334 asteroids |
Number of entries
| MPCORB.DAT | 1093 entries | 2023-2026 |
| ASTORB.DAT | 430 entries | 2025-2026 |
| ALLNUM.CAT | 2 entries | 2026 |
| SINGOPP.CAT | 2 entries | 2026 |
| UFITOBS.CAT | 2 entries | 2026 |